Características:
| Modelo | EST-16 |
EST-16 M |
|
| Motor | Trifásico | Monofásico | |
| Potencia del motor (CV / kW) | 2/1,5 | 2/1,5 | |
| Tensión – Frecuencia | 400/230-III-50* | 230-I+N-50* | |
| RPM | 21 | 21 | |
| Número de barras según diámetros | 1 estribo | ø 16 / 5/8” | ø 16 / 5/8” |
| 2 estribos | ø 12 / 15/32” | ø 12 / 15/32” | |
| 3 estribos | ø 10 / 3/8” | ø 10 / 3/8” | |
| 4 estribos | ø 8 / 5/16” | ø 8 / 5/16” | |
| 7 estribos | ø 6 / 1/4” | ø 6 / 1/4” | |
| 10 estribos | ø 4 / 5/32” | ø 4 / 5/32” | |
| Dimensiones de la máquina L x H x A (cm) | 80 x 96 x 70 | 80 x 96 x 70 | |
| Dimensiones de la máquina embalada L x H x A (cm) | 80 x 55 x 70 | 80 x 55 x 70 | |
| Peso neto (Kg) | 170 | 170 | |




Reviews
There are no reviews yet.